DT1604
Front Leafspring Eye Bushing
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 0.89 lb / 0.4 Kg |
| Pkg. Dimension | 1.928 x 1.928 x 3.18in |
| UPC-A Barcode | 818496025939 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Dayton Parts | 323-270U |
| Stemco/Gaff | 11123 |
| Hendrickson | 592592 |
| Hendrickson | 59259002 |
| Parbo | 200-59259 |
| Parbo | 200-59259P |
| International-Navistar-Dina-Famsa | HD59259002 |
| Sterling | HDR 59259002 |
| Freightliner | HDR59259002 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | HUD59259002 |
| Automann | MR848 |
| SRI | RB301 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | ZAK592592 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | ZJF592592 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.