DT1617
Wear Pad
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 0.45 lb / 0.2 Kg |
| Pkg. Dimension | 3.185 x 1.59 x 3.655in |
| UPC-A Barcode | 818496026950 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Stemco/Gaff | 13550 |
| Hendrickson | 56929 |
| Dayton Parts | 334-1597 |
| Mack | 4000-56929000 |
| Hendrickson | 56929-000 |
| Peterbilt | 56929-000 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | H56929000 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | HD56929000 |
| Freightliner | HDR56929000 |
| Sterling | HDR56929000 |
| Volvo | HDR56929000 |
| Flagg | HS83 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | HUD56929000 |
| Automann | MHS190 |
| Automann | MMB622 |
| Atro | WP50-29929 direct cross |
| International-Navistar-Dina-Famsa | ZAK569 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | ZIF56929 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.