DT2003
Bolster Spring
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 4 4 per vehicle |
| Weight (lbs/Kg) | 14.78 lb / 6.7 Kg |
| Pkg. Dimension | 7.78 x 6 x 7.373in |
| UPC-A Barcode | 818496020767 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Stemco/Gaff | 13601 |
| Advance Mixer | 21921 |
| Hendrickson | 49377 |
| Hendrickson | 60879 |
| Mcneilus | 1138983 |
| Batco | 09-6100 |
| Dayton Parts | 334-852 |
| Dayton Parts | 334-852A |
| Hendrickson | 49377-000 |
| Hendrickson | 60879000L |
| Dyco | D2003 previous p/n |
| Euclid | E-11496 |
| Euclid | E-9410 |
| Dallas Spring | HE1284 |
| Dallas Spring | HE1284U |
| Atro | HS10000 |
| Flagg | HS56 |
| Atro | LP50-24000 confirmed direct cross |
| Automann | MLC1 |
| Automann | MLC1UB |
| Meritor | R309412 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.