DT10
Hood Mount
| Standard Pack | 2 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 0.16 lb / 0.07 Kg |
| Pkg. Dimension | 1.304 x 1.304 x 1.549in |
| UPC-A Barcode | 818496027919 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Stemco/Gaff | 12367 |
| Energy Suspension | 60009 |
| Peterbilt | 13-03440 |
| Dayton Parts | 329-132 |
| Dayton Parts | 329-132U confirmed direct cross |
| Westar | 50-1435PU |
| Severson | A80BL2207 |
| Severson | A80BL2207 |
| NW Polymers | A80GR1607 |
| Dyco | D10 previous p/n |
| Euclid | E-7503 |
| Euclid | E-7503 |
| Automann | M17474 |
| Automann | M17474UB |
| Atro | PL1074 direct cross |
| Meritor | R307503 |
| Flagg | UM1607 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.