DT16100
Bolster Spring
Individual Bolster Spring with tie down bolt design. For Kit see DT16100A.
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 8.25 lb / 3.74 Kg |
| Pkg. Dimension | 8.465 x 3.25 x 7.644in |
| UPC-A Barcode | 818496023195 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Stemco/Gaff | 13626 |
| PAI Industries | 750510 |
| Dayton Parts | 3341845 |
| Dayton Parts | 334-1727 |
| Mack | 4000-64179002 |
| Hendrickson | 64179-002 |
| Hendrickson | 64179-037 |
| Hendrickson | 64179-048 |
| Hendrickson | 64179-049 |
| Euclid | E-14044 |
| Flagg | HS130 |
| Atro | LP50-24179 Atro is 2x & includes hardware. See DT16100A |
| Automann | MLC5 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | ZAK64179002 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.