DT286
Lower Load Cushion
Lower load cushion. For Upper see DT285 or DT288. Dowel 1.75"
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 8.95 lb / 4.06 Kg |
| Pkg. Dimension | 6.5 x 4.36 x 6.5in |
| UPC-A Barcode | 818496023102 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Stemco/Gaff | 12014 |
| Batco | 09-7588 |
| Mack | 21036254 |
| Volvo | 21036254 |
| Mack | 25125064 |
| Mack | 10QK36B |
| Mack | 10QK36C |
| Mack | 10QK388 |
| Mack | 10QK86B |
| Dayton Parts | 325-110 |
| Dayton Parts | 325-110U confirmed direct cross |
| Dayton Parts | 325-123 |
| Dayton Parts | 325-123U 325-123U is hardness 90 shore A |
| Dayton Parts | 325-127 |
| Dayton Parts | 325-127U 325-127U is hardness 80 shore A |
| Westar | 40-328 |
| Westar | 40-328PU |
| Batco | 59-7588 |
| Severson | A80BL1046 |
| Severson | A80BL1046 |
| NW Polymers | A80GR 1246 |
| Automann | ABP2 |
| Automann | ABP2UB |
| Automann | ABP7 |
| Dyco | D286 previous p/n |
| Euclid | E-2920 |
| Euclid | E-3681 |
| Euclid | E-7480 |
| PAI Industries | EM47300 |
| PAI Industries | FSI-2000 |
| PAI Industries | FSI-4730 |
| BWP-NSI | M-2112 |
| BWP-NSI | M-3850 |
| Atro | MA36000 confirmed direct cross |
| Atro | MA36000A confirmed direct cross |
| Service Spring | MK-9002 |
| Service Spring | MK-9488 |
| Flagg | MP2 |
| Flagg | MP7 |
| UCF | PAD-36B |
| Meritor | R302920 |
| Meritor | R307480 |
| Leland | SB1512 |
5th Wheel
Air Tank
Cab
Carrier Bearing
Engine
Hardware
Hood & Body
Misc.
Radiator
Suspension
Tooling
Trailer Dolly
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.